La Orden PCM/74/2023, de 31 de enero de 2023, por la que se desarrollaba la normativa correspondiente de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, FOGASA y formación profesional para el ejercicio 2023, ha sido modificada mediante la Orden PCM/313/2023 de 30 de marzo.
Desde este momento, serán de aplicación y con efectos desde el día 1 de enero, las siguientes bases mínimas y máximas de cotización:
- Al Régimen General por contingencias comunes
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas
Euros/mes |
Bases máximas
Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 1.759,50 | 4.495,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 1.459,20 | 4.495,50 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 1.269,30 | 4.495,50 |
4 | Ayudantes no Titulados. | 1.260,00 | 4.495,50 |
5 | Oficiales Administrativos. | 1.260,00 | 4.495,50 |
6 | Subalternos. | 1.260,00 | 4.495,50 |
7 | Auxiliares Administrativos. | 1.260,00 | 4.495,50 |
8 | Oficiales de Primera y Segunda. | 42,00 | 149,85 |
9 | Oficiales de Tercera y Especialistas. | 42,00 | 149,85 |
10 | Peones. | 42,00 | 149,85 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 42,00 | 149,85» |
- Bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Tramo | Retribución mensual
– Euros/mes |
Base de cotización
– Euros/mes |
1.° | Hasta 291,00 | 270,00 |
2.° | Desde 291,00 hasta 451,00 | 386,00 |
3.° | Desde 451,01 hasta 613,00 | 532,00 |
4.° | Desde 613,01 hasta 775,00 | 694,00 |
5.° | Desde 775,01 hasta 939,00 | 858,00 |
6.° | Desde 939,01 hasta 1.098,00 | 1018,00 |
7.° | Desde 1.098,01 hasta 1.260,00 | 1.260,00 |
8.° | Desde 1.260,01 | Retribución mensual. |
Asimismo, tendrán una bonificación del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en ese sistema especial.
Se aplicará una bonificación del 45 por ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial, en el caso de familias numerosas que tengan contratado o contraten a un empleado de hogar antes del 1 de abril de 2023, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
- Cotización en los supuestos de contratos a tiempo parcial.
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Base mínima por hora
– Euros |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores. | 10,60 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. | 8,79 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller. | 7,65 |
4 | Ayudantes no Titulados. | 7,59 |
5 | Oficiales Administrativos. | 7,59 |
6 | Subalternos. | 7,59 |
7 | Auxiliares Administrativos. | 7,59 |
8 | Oficiales de Primera y Segunda. | 7,59 |
9 | Oficiales de Tercera y Especialistas. | 7,59 |
10 | Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados. | 7,59 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. | 7,59» |
Así mismo, por esta misma orden también se modifica el importe de la cotización adicional en los contratos de duración determinada de menos de 30 días de duración de los 27,53€ que se abonaban en el año 2022, a los 29,74€ que se aplica en el ejercicio 2023.
El ingreso de las diferencias de cotización que se puedan producir como consecuencia de las modificaciones efectuadas por esta orden respecto de las cotizaciones ya practicas, se realizará en los términos previstos en la disposición transitoria primera de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero.
Deja tu comentario